Product
彈性圓柱銷(直銷)

- 質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,各方面檢測!
- 價格合理:有效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:0577-65375711
詳情介紹
彈性圓柱銷--直槽--重型(GB/T 879.1-2000) | ||||||
公稱直徑d | 內徑d1(裝配前)參考 | 倒角寬度a | 厚度s | 公稱長度l | ||
公稱 | 裝配前 | |||||
max | min | max | 范 圍 | |||
1 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.35 | 0.2 | 4~20 |
1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.45 | 0.3 | 4~20 |
2 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.55 | 0.4 | 4~30 |
2.5 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 4~30 |
3 | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 4~40 |
3.5 | 4.0 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | 0.75 | 4~40 |
4 | 4.6 | 4.4 | 2.8 | 0.85 | 0.8 | 4~50 |
4.5 | 5.1 | 4.9 | 2.9 | 1.0 | 1 | 4~50 |
5 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 1.1 | 1 | 4~80 |
6 | 6.7 | 6.4 | 4 | 1.4 | 1.2 | 4~100 |
8 | 8.8 | 8.5 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | 4~120 |
10 | 10.8 | 10.5 | 6.5 | 2.4 | 2 | 4~160 |
12 | 12.8 | 12.5 | 7.5 | 2.4 | 2.5 | 4~180 |
群華彈性圓柱銷廠家推薦產品